Leírás és Paraméterek
| Kapacitás | 3350 mAh |
| Gyártó | Sanyo |
| Típus | Li-Ion |
| Kémia | INR |
| Kapacitás | 3350mAh = 3,35Ah |
| Max kapacitás | 3500mAh = 3,5A |
| Névleges feszültés | 3,6V |
| Min merítési feszültség | 2,5V |
| Max tőltési feszültség | 4,2V |
| Folyamatos kisülési áram | 10A |
| Minősítés | Grade A |
| Szín | Piros |
| Súly | 48g |
| Méret | 18x65mm |
Sanyo GA (Sanyo NCR18650GA) Teszt
Vélemények

1 értékelés
Írja meg véleményét!
Nagy Dàvid
|
Igazolt vásárlás
2018. 04. 12.
Ez a cella kivàló minőségü.
A teszt soràn mért értékek nagyon hasonlók a ràirt értékekre. Az élettartama mostani hasznàlatban fog kiderülni :)
A teszt soràn mért értékek nagyon hasonlók a ràirt értékekre. Az élettartama mostani hasznàlatban fog kiderülni :)
